8600MHz-8800MHz/12200MHz-17000MHz микрополосалы дуплексер
Кушымта
TRS, GSM, Кәрәзле элемтә, DCS, PCS, UMTS
WiMAX, LTE системасы
Радиотапшырулар, юлдаш системасы
Point to Point & Multipoint
Үзенчәлекләр
• Кечкенә зурлык һәм бик яхшы күрсәткечләр
• Пассаж полосасын кертү югалтуы түбән һәм кире кагу югары
• Киң, югары ешлыклы үткәрү һәм туктату полосалары
• Төрле кушымталар буенча микротасма, куышлык, LC, спираль структуралар бар
Мөмкинлеге: MOQ юк, NRE юк һәм сынау өчен бушлай
| Параметр | Минимум | Гадәти | Максимум | Берәмлекләр | |
| Үткәргеч ешлыгы | 1 нче төркем | 8600 | - | 8800 | МГц |
| 2 нче төркем | 12200 | - | 17000 | МГц | |
| Кертү югалтуы | 1 нче төркем | - | - | 1.0 | |
| 2 нче төркем | - | - | 1.0 | dB | |
| Үткәргеч полосасын кертү югалту варианты1 | - | - | - | dB | |
| Үткәргеч полосасын кертү югалтулары үзгәрүе2 (12,4-16,6 ГГц диапазонында) | Теләсә нинди 80 МГц интервалда | - | - | 0.4 | dB |
| Пик-пик | - | - | 1.0 | dB | |
| Кире кайтару югалтулары | Бүлмә температурасында 16 минут -30 дан +70℃ га кадәр температурада 14 минут. | dB | |||
| Кире кагу (1 нче төркем) | @12-17GHz | 50 | - | - | dB |
| Кире кагу (2 нче төркем) | @8.6-9 ГГц | 50 | - | - | dB |
| Төркем тоткарлыгының 1 нче варианты | - | - | - | ns | |
| Төркем тоткарлыгының 2 нче варианты | Теләсә нинди 125 МГц интервалында, 12,4-16,6 ГГц диапазонында | - | - | 1.0 | ns |
| Импеданс | - | 50 | - | Ω | |
| Көч | - | - | 30 | W cw | |
| Эш температурасы | -30 | - | +70 | ℃ | |
Искәрмәләр
1. Спецификацияләр теләсә кайсы вакытта, бернинди кисәтүсез үзгәртелергә мөмкин.
2. Гадәттәгечә, SMA хатын-кыз тоташтыргычлары кулланыла. Башка тоташтыргыч вариантлары өчен заводка мөрәҗәгать итегез.
OEM һәм ODM хезмәтләре хуплана. Төрле кушымталар буенча берләштерелгән элементлы, микрополосалы, куышлыклы, LC структуралы дуплексерлар бар. SMA, N-Type, F-Type, BNC, TNC, 2.4 мм һәм 2.92 мм тоташтыргычлар вариант буенча бар.
Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized duplexer: sales@concept-mw.com.







